Game #51 Scoring Chances: Carolina @ Toronto, Feb. 3/11 (3-0 Win)
Slava Duris
February 03 2011 08:04PM
Scoring Chances for NHL Game Number 20771
The action didn't really pick up until nearly midway into the 2nd period, after MacArthur snuck a shot into the goal with the assistance of a Nik Kulemin screen. The Leafs produced 8 high-quality chances on the night, with Tim Brent having the best chance of all, but he was robbed by Cam Ward in Thomas-esque fashion. Too bad, because he deserved a goal most of all, after his three shot blocks in one shift on the PK while the Leafs were down two men. Reimer had to withstand 7 consecutive Carolina scoring chances in the third period. After that run, Leafs' coach Ron Wilson called a timeout in an attempt to settle the team down. Apparently it worked, as the Leafs outchanced the 'Canes for the rest of the period 9-2, including Kris Versteeg's goal.
Logged Scoring Chances:
| Team | Pd | Time | Note | TOR | Opponent | |||||||||||
| TOR | 1 | 15:13 | #84 | 3 | 15 | 16 | 34 | 41 | 84 | 6 | 16 | 30 | 39 | 77 | 5v4 | |
| TOR | 1 | 11:16 | #81 | 2 | 15 | 34 | 42 | 46 | 81 | 6 | 15 | 30 | 53 | 59 | 77 | 5v5 |
| TOR | 1 | 8:43 | 8 | 16 | 34 | 36 | 81 | 84 | 6 | 11 | 16 | 30 | 39 | 77 | 5v5 | |
| CAR | 1 | 7:57 | 3 | 34 | 36 | 42 | 46 | 81 | 7 | 11 | 12 | 30 | 44 | 59 | 5v5 | |
| TOR | 1 | 5:58 | 2 | 15 | 16 | 34 | 41 | 84 | 4 | 11 | 12 | 25 | 26 | 30 | 5v5 | |
| TOR | 2 | 12:33 | Goal: #16, Screen: #41 | 2 | 15 | 16 | 34 | 41 | 84 | 6 | 15 | 30 | 53 | 59 | 77 | 5v5 |
| TOR | 2 | 11:51 | 2 | 15 | 16 | 34 | 41 | 84 | 6 | 16 | 19 | 30 | 39 | 77 | 5v5 | |
| CAR | 2 | 8:58 | 2 | 22 | 34 | 37 | 12 | 14 | 15 | 26 | 30 | 53 | 3v5 | |||
| CAR | 2 | 8:44 | 2 | 22 | 34 | 37 | 12 | 14 | 15 | 26 | 30 | 53 | 3v5 | |||
| TOR | 2 | 8:00 | #36 | 3 | 8 | 9 | 34 | 36 | 42 | 14 | 15 | 16 | 25 | 30 | 59 | 5v5 |
| TOR | 2 | 6:51 | 3 | 15 | 16 | 34 | 41 | 84 | 25 | 29 | 30 | 44 | 59 | 5v4 | ||
| TOR | 2 | 5:10 | Goal: #47 | 9 | 22 | 34 | 36 | 46 | 47 | 4 | 16 | 19 | 25 | 30 | 39 | 5v5 |
| CAR | 2 | 4:04 | 2 | 9 | 15 | 34 | 46 | 84 | 7 | 11 | 12 | 26 | 30 | 44 | 5v5 | |
| CAR | 2 | 2:28 | 2 | 9 | 22 | 34 | 42 | 12 | 14 | 15 | 25 | 30 | 77 | 4v5 | ||
| CAR | 2 | 2:26 | 2 | 9 | 22 | 34 | 42 | 12 | 14 | 15 | 25 | 30 | 77 | 4v5 | ||
| CAR | 2 | 0:41 | breakaway | 3 | 16 | 22 | 34 | 41 | 84 | 6 | 7 | 11 | 12 | 30 | 59 | 5v5 |
| TOR | 3 | 19:11 | 2 | 15 | 34 | 42 | 81 | 4 | 15 | 25 | 26 | 30 | 4v4 | |||
| CAR | 3 | 18:55 | 2 | 15 | 34 | 42 | 81 | 4 | 15 | 25 | 26 | 30 | 4v4 | |||
| CAR | 3 | 18:38 | 3 | 9 | 22 | 34 | 37 | 7 | 12 | 30 | 59 | 77 | 4v4 | |||
| CAR | 3 | 18:21 | 3 | 9 | 22 | 34 | 37 | 7 | 12 | 30 | 59 | 77 | 4v4 | |||
| CAR | 3 | 18:19 | 3 | 9 | 22 | 34 | 37 | 12 | 25 | 30 | 59 | 77 | 4v4 | |||
| CAR | 3 | 18:17 | 3 | 9 | 22 | 34 | 37 | 12 | 25 | 30 | 59 | 77 | 4v4 | |||
| CAR | 3 | 14:43 | 8 | 11 | 34 | 36 | 42 | 81 | 4 | 6 | 15 | 26 | 30 | 53 | 5v5 | |
| CAR | 3 | 14:32 | 8 | 11 | 34 | 36 | 42 | 81 | 4 | 6 | 15 | 26 | 30 | 53 | 5v5 | |
| TOR | 3 | 13:46 | #37 | 3 | 9 | 22 | 32 | 34 | 37 | 11 | 12 | 25 | 30 | 59 | 77 | 5v5 |
| TOR | 3 | 13:36 | Goal: #32, Assist: #3 | 3 | 9 | 22 | 32 | 34 | 37 | 11 | 12 | 25 | 30 | 59 | 77 | 5v5 |
| CAR | 3 | 11:51 | 3 | 9 | 22 | 32 | 34 | 37 | 6 | 15 | 30 | 53 | 59 | 77 | 5v5 | |
| TOR | 3 | 7:50 | #46 | 2 | 34 | 36 | 42 | 46 | 81 | 4 | 12 | 25 | 26 | 30 | 5v4 | |
| TOR | 3 | 6:48 | 2 | 9 | 22 | 32 | 34 | 37 | 7 | 15 | 25 | 26 | 30 | 53 | 5v5 | |
| TOR | 3 | 6:46 | #37 | 2 | 9 | 22 | 32 | 34 | 37 | 7 | 15 | 25 | 26 | 30 | 53 | 5v5 |
| CAR | 3 | 6:11 | 2-on-1 | 3 | 8 | 9 | 32 | 34 | 37 | 4 | 7 | 12 | 30 | 53 | 59 | 5v5 |
| TOR | 3 | 4:41 | 2 | 11 | 15 | 34 | 42 | 81 | 6 | 7 | 14 | 16 | 30 | 39 | 5v5 | |
| TOR | 3 | 4:29 | 2 | 11 | 15 | 34 | 42 | 81 | 6 | 7 | 14 | 16 | 30 | 39 | 5v5 | |
| TOR | 3 | 3:21 | 2 | 16 | 22 | 34 | 37 | 41 | 4 | 11 | 12 | 25 | 30 | 59 | 5v5 | |
| TOR | 3 | 0:49 | 2 | 9 | 22 | 32 | 34 | 37 | 4 | 15 | 25 | 30 | 53 | 59 | 5v5 | |
Individual Chances-On-Ice For and Against, by Situation:
| # | Player | EV | PP | SH | ||||||
| 2 | L. SCHENN | 19:21 | 11 | 2 | 1:01 | 1 | 0 | 1:56 | 0 | 2 |
| 3 | D. PHANEUF | 20:17 | 3 | 8 | 3:26 | 2 | 0 | 0:05 | 0 | 0 |
| 8 | M. KOMISAREK | 11:42 | 2 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 1:11 | 0 | 0 |
| 9 | C. ARMSTRONG | 16:25 | 7 | 7 | 0:06 | 0 | 0 | 1:53 | 0 | 2 |
| 11 | F. SJOSTROM | 6:36 | 2 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0:31 | 0 | 0 |
| 15 | T. KABERLE | 17:18 | 7 | 2 | 3:37 | 2 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 16 | C. MACARTHUR | 14:22 | 5 | 1 | 3:11 | 2 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 22 | F. BEAUCHEMIN | 20:41 | 7 | 6 | 1:56 | 0 | 0 | 1:37 | 0 | 2 |
| 32 | K. VERSTEEG | 12:48 | 5 | 2 | 1:56 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 34 | J. REIMER | 49:36 | 16 | 12 | 6:00 | 3 | 0 | 2:48 | 0 | 2 |
| 36 | C. GUNNARSSON | 10:20 | 3 | 3 | 2:00 | 1 | 0 | 1:11 | 0 | 0 |
| 37 | T. BRENT | 10:55 | 6 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 1:01 | 0 | 0 |
| 38 | J. ROSEHILL | 4:10 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 41 | N. KULEMIN | 13:51 | 4 | 1 | 3:11 | 2 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 42 | T. BOZAK | 14:55 | 5 | 4 | 2:43 | 1 | 0 | 1:47 | 0 | 2 |
| 46 | J. CRABB | 11:31 | 2 | 2 | 0:53 | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 47 | D. BOYCE | 8:33 | 1 | 0 | 0:06 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 81 | P. KESSEL | 17:02 | 5 | 4 | 2:43 | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 84 | M. GRABOVSKI | 15:13 | 4 | 2 | 3:11 | 2 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
Toronto Chances For and Against, by Period and Situation:
| Period | Totals | EV | PP | 5v3 PP | SH | 5v3 SH | ||||||
| 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 10 | 9 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 19 | 16 | 16 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
+ Head-to-Head Icetime at Even Strength
Note that the player table does not include time-on-ice and chances during two-man advantages.
I will also mention once again that all tables are produced thanks to Vic Ferrari's scoring chances script, this project surely would not have gotten off the ground without it.